Tuesday, August 27, 2013

CMU two-deep depth chart

 Copied from CMUChippewas.com's game notes:

GAME 1 • CENTRAL MICHIGAN AT MICHIGAN • AUGUST 31, 2013
10 @CMU_Football • Facebook.com/CMUFootball • www.CMUChippewas.com
OFFENSE
LT 73 Jake Olson (6-8, 305, Sr.)
77 Ramadan Ahmeti (6-7, 300, RSo.)
LG 66 Andy Phillips (6-3, 306, Jr.)
63 Connor Collins (6-31/2, 300 RFr.)
C 54 Nick Beamish (6-3, 305, RSo.)
79 Austin Doan (6-4 296, Fr.)
RG 72 Cody Pettit (6-3, 300, Sr.)
75 Kenny Rogers (6-6, 304, RSo.)
RT 60 Kevin Henry (6-4, 306, So.)
71 Kevin D’Arcy (6-4, 300, RFr.)
QB 7 Cody Kater (6-3, 220, Jr.)
2 Alex Niznak (6-3, 227, RSo.)
10 Cooper Rush (6-3, 216, RFr.)
HB 34 Zurlon Tipton (6-0, 221, Sr.)
6 Saylor Lavallii (5-9, 213, So.)
27 Martez Walker (5-8, 193, RSo.)
44 Anthony Garland (6-1, 218, Sr.)
11 Maurice Shoemaker-Gilmore (5-11, 204, RFr.)
FB 49 Adam Fenton (6-2, 246, Sr.)
30 Ben Masztak (6-1, 224, Sr.)
42 Tyler Lombardo (6-1, 248, Sr.)
37 Christian Conley (6-2, 249, RSo.)
Y 33 Mike Kinville (6-3, 255, Jr.)
89 Connor Odykirk (6-3, 242, Sr.)
83 Ben McCord (6-4, 243, RSo.)
15 Deon Butler (6-31/2, 238, RJr.)
12 A.J. Westendorp (6-2, 226, Sr.)
X 85 Courtney Williams (6-1, 212, Jr.)
81 Jerry Harris (6-1, 187, Sr.)
88 Jesse Kroll (6-3, 214, RSo.)
80 Anthony Rice (6-0, 178, RFr.)
Z 84 Titus Davis (6-2, 190, Jr.)
9 Andrew Flory (6-0, 182, RSo.)
82 Defarrel Davis (6-2, 175, Sr.)
3 Mark Chapman
DEFENSE
LE 46 Blake Serpa (6-3, 255, RSo.) OR
21 Jeremy Gainer (6-2, 235, Sr.)
45 Joe Ostman (6-3, 235, Fr.)
NT 58 Leterrius Walton (6-5, 300, RJr.)
95 Shafer Johnson (6-1, 300, RSo.)
52 Jabari Dean (6-2, 295, So.)
DT 50 Matt Losiniecki (6-3, 290, Jr.)
98 Kelby Latta (6-4, 312, RFr.)
56 Louis Palmer (6-2, 265, RSo.)
DE 31 Kenny McClendon (6-2, 250, Sr.) OR
32 Alex Smith (6-3, 250, Sr.)
56 Louis Palmer (6-2, 265, RSo.)
93 Donny Kyre (6-2, 255, Fr.)
MIKE 41 Justin Cherocci (6-0, 231, Jr.)
51 Cody Lopez (6-1, 225, Jr.)
47 Kyle Zelinsky (6-1, 230, Sr.)
SAM 26 Shamari Benton (6-0, 235, Sr.)
43 Tim Hamilton (6-1, 233, RSo.)
59 Nathan Ricketts (6-3, 230, RFr.)
ST 29 Jarret Chapman (6-0, 194, Jr.)
10 Kevin King (5-10, 191, Jr.)
DS 36 Avery Cunningham (6-0, 203, Sr.)
20 Denzel Wimberly (5-10, 201, RSo.)
CS 5 Kavon Frazier (6-0, 213, So.)
18 Tony Annese (6-1, 205, RFr.)
FC 35 Brandon Greer (6-1, 203, So.)
28 Dennis Nalor (6-0, 178, Jr.)
BC 14 Jason Wilson (6-0, 174, Jr.)
16 Stefon Armstead (5-10, 175, RSo.)
SPECIAL TEAMS
P 13 Richie Hogan (6-2, 207, Sr.)
99 Matt Cotiguala (5-10, 180, So.)
K 17 Ron Coluzzi (5-11, 185, RFr.) OR
99 Matt Cotiguala (5-10, 180, So.)
KO 37 Connor Gagnon (6-1, 198, Sr.) OR
17 Ron Coluzzi (5-11, 185, RFr.)
LS 92 Mike Zenk (6-3, 250, RSo.)
61 Nick Adams (5-10, 230, Jr.)
PR 84 Titus Davis (6-2, 190, Jr.)
6 Saylor Lavallii (5-9, 213, So.)
KR 85 Courtney Williams (6-1, 212, Jr.)
6 Saylor Lavallii (5-9, 213, So.)
H 37 Connor Gagnon (6-1, 198, Sr.) OR
13 Richie Hogan (6-2, 207, Sr.)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home